(资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月5日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为969.64%、864.29%、538.46%;伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.06%、11.32%、15.43%。其中兖矿能源(01171)、金力永磁(06680)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为149.94%、78.81%、31.58%;另外,浙江世宝(01057)、新华文轩(00811)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-38.68%、-28.25%、-20.13%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15 | 969.64% | -20.13% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -14.32% |
浙江世宝(01057) | 2.600 | 13.86 | 538.46% | -38.68% |
京城机电股份(00187) | 3.070 | 13.55 | 428.66% | 16.02% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 2.01 | 346.30% | 14.38% |
山东新华制药股份(00719) | 5.970 | 21.53 | 331.99% | -10.82% |
中州证券(01375) | 1.100 | 3.73 | 306.36% | 14.39% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 10.34 | 302.27% | -1.36% |
复旦张江(01349) | 2.630 | 8.68 | 295.44% | 4.13% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 20.07 | 288.37% | 29.38% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -0.69% |
中国平安(02318) | 50.950 | 47.35 | 11.32% | -0.67% |
招商银行(03968) | 34.100 | 32.86 | 15.43% | 7.09% |
海尔智家(06690) | 23.400 | 22.94 | 17.44% | 1.62% |
紫金矿业(02899) | 12.000 | 11.8 | 17.75% | -0.94% |
药明康德(02359) | 64.800 | 64.54 | 19.31% | -0.95% |
比亚迪股份(01211) | 262.200 | 267 | 21.97% | -2.33% |
浙商银行(02016) | 2.530 | 2.66 | 26.09% | -3.97% |
中国中免(01880) | 107.500 | 113.37 | 26.32% | 7.14% |
潍柴动力(02338) | 11.940 | 12.73 | 27.72% | -0.20% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 12.120 | 31.63 | 212.62% | 149.94% |
金力永磁(06680) | 12.900 | 31.58 | 193.26% | 78.81% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.600 | 36.06 | 272.33% | 31.58% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 20.07 | 288.37% | 29.38% |
中国交通建设(01800) | 4.370 | 11.23 | 207.78% | 28.45% |
昭衍新药(06127) | 21.100 | 41.5 | 135.59% | 25.66% |
昊海生物科技(06826) | 32.200 | 87.18 | 224.29% | 21.60% |
东江环保(00895) | 2.250 | 5.9 | 214.22% | 19.29% |
交通银行(03328) | 4.550 | 5.81 | 52.97% | 17.37% |
申万宏源(06806) | 1.490 | 4.56 | 266.44% | 16.95% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.600 | 13.86 | 538.46% | -38.68% |
新华文轩(00811) | 5.700 | 13.69 | 187.72% | -28.25% |
弘业期货(03678) | 1.680 | 15 | 969.64% | -20.13% |
中集车辆(01839) | 7.440 | 13.65 | 119.76% | -18.17% |
海信家电(00921) | 19.580 | 25.13 | 53.73% | -16.73% |
山东墨龙(00568) | 2.580 | 4.49 | 108.53% | -16.37% |
中金公司(03908) | 13.780 | 35.78 | 211.03% | -15.55% |
中远海控(01919) | 7.790 | 10.16 | 56.23% | -14.95% |
晨鸣纸业(01812) | 2.550 | 4.83 | 127.06% | -14.75% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -14.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词:
参与评论
- 环球微动态丨智通AH统计|7月5日2023-07-05
- 世界看热讯:车风云|主流合资SUV插电赋能2023-07-05
- 半导体板块冲高回落,拓荆科技、微导纳米跌2023-07-05
- 全球播报:河南电信为乡村振兴插上“数字翅2023-07-05
- 焦点短讯!港股午评:两大指数均跌超1% 汽2023-07-05
- 烟草专卖零售许可证的有效期是如何规定的?2023-07-05
- 【铜铝快报】7月5日:今日铜价下跌 铝价大2023-07-05
- 平顶山中小学生学科类、体育类校外培训机构2023-07-05
- 郑州市气象台发布高温橙色预警信号-环球滚2023-07-05
- 旭光电子:7月4日融资买入1682.97万元,融2023-07-05
- 热点在线丨博物馆一票难求还需发力治理2023-07-05
- 通讯!诺唯赞:融资净偿还115.5万元,融资2023-07-05
- 今年前5个月新增涉农贷款383.7亿元,青岛金2023-07-05
- 色难上下句是什么_ 色难 是什么意思-天2023-07-05
- 消癖清肌汤2023-07-05
- cf名字符号大全_cf昵称大全带特殊符号大全2023-07-05
- 合纵科技:贵州雅友一期年产10万吨磷酸铁项2023-07-04
- 全球速递!医渡科技2023财年业绩:多场景战2023-07-04
- 延续上代透明“网红”设计:Nothing Phone2023-07-04
- 咬春吃哪种蔬菜_在咬春的时候吃什么蔬菜-天2023-07-04
- 16giphone系统占用内存大怎么办(16G内存升2023-07-04
- SMM钼快讯|每日快报2023-07-04
- 视点!九丰能源:第二季度“可转债”未转股2023-07-04
- 惠泉啤酒(600573)7月4日主力资金净卖出312023-07-04
- 莫斯科市长:新莫斯科区、莫斯科州遭无人机2023-07-04
- 港股异动|佐丹奴国际(00709)午后拉升近8%2023-07-04
- 偏光镜的作用是什么平时能不能戴(偏光镜的2023-07-04
- Instagram计划推出类似社交应用 推特将迎2023-07-04
- 推的拼音_推读什么呢-环球观点2023-07-04
- 全球热头条丨NVIDIA RTX 40系列显卡Ai测评2023-07-04