经财政部注册会计师考试委员会批准,2023年注册会计师全国统一考试报名时间和考试时间如下。
【资料图】
一、报名时间
网上报名时间为2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交费时间
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考试时间
2023年8月25日-8月27日举行专业阶段考试(其中:会计、财务成本管理、经济法、税法四个科目将在部分考区实施两场考试)。
2023年8月26日举行综合阶段考试。
2023年注册会计师全国统一考试报名时间(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 宁 夏 | 内蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 辽 宁 | 吉 林 | 广 东 | 广 西 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龙江 | 兵 团 |
注会考前必背法条/分录/公式/知识点、速记口诀,免费领取中>>>
2023年注册会计师全国统一考试报名时间及缴费时间汇总 | |||||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 收费标准 | 查看报名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:专业阶段:60元/科;综合阶段:60元/科 | 2023报名公告详情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:专业阶段:95元/科;综合阶段:180元/科 | 2023报名公告详情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:专业阶段:80元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:专业阶段:80元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
江苏省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江苏:每科次92元 | 2023报名公告详情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023报名公告详情 | |
山东省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山东:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:报名费每人10元,考务费每科55元 | 2023报名公告详情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:专业阶段:92元/科;综合阶段:166元 | 2023报名公告详情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:专业阶段:70元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:专业阶段:70元/科;综合阶段:164元 | 2023报名公告详情 | |
宁夏自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 宁夏:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | |
内蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 内蒙古:专业阶段:95元/科;综合阶段:190元 | 2023报名公告详情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023报名公告详情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
重庆市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重庆:每科次人民币60元 | 2023报名公告详情 | |
贵州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 贵州:每科收取报名费90元 | 2023报名公告详情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:专业阶段:100元/科;综合阶段:200元 | 2023报名公告详情 | |
辽宁省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 辽宁:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | |
广东省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广东:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | |
广西自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广西:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
陕西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陕西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | |
甘肃省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肃:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | |
新疆自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:报名费15.00元/每人、考务费40元/每科 | 2023报名公告详情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:专业阶段:62元/科;综合阶段:124元 | 2023报名公告详情 | |
西藏自治区 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:专业阶段:160元/科;综合阶段:160元 | 2023报名公告详情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023报名公告详情 | |
黑龙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龙江:专业阶段:65元/科;综合阶段:130元 | 2023报名公告详情 |
关键词:
参与评论
- cpa什么时候可以缴费2023|每日速讯2023-05-05
- 环球最资讯丨重庆轻工学校怎么样业技术靠谱2023-05-05
- 热头条丨酸了,这个同济学霸66门课满绩!还2023-05-05
- 银保监会:2022年保险业原保险保费收入4.72023-05-05
- 5月5日 铂金950今日回收价(铂金多少钱一克)2023-05-05
- 首届“万达开云”青年职业技能大赛在云阳举2023-05-05
- 天天最新:051期大玩家双色球预测奖号:尾2023-05-05
- 山东:到2025年,努力推动培育专精特新“小2023-05-05
- 世界微资讯!俄罗斯客户近日考察河北恒盛泵2023-05-05
- 干洗是怎么洗的(干洗是用有机化学溶剂对衣2023-05-05
- 环球今热点:2023四川高考二本分数线会降吗2023-05-05
- 环球新消息丨腰酸、脚痛、嗓子沙哑……收好2023-05-05
- 诸葛亮打仗为何喜欢坐四轮车?从实际出发,2023-05-05
- 我找到了阅读GitHub项目源码的最佳姿势,太2023-05-05
- 环球观天下!如何将扫描文件合并一个文档_2023-05-05
- 世界球精选!新疆油田重油公司“三项治理”2023-05-05
- 省广集团:融资净买入4235.86万元,融资余2023-05-05
- 当前聚焦:“五一”假期居民消费意愿增强,2023-05-05
- Lyft(LYFT.US)Q2业绩指引不及预期 股价盘2023-05-05
- 帕拉米拉女子监狱_帕拉米拉 快报2023-05-05
- AI时代,如何训练自己提问的能力?2023-05-05
- 全球资讯:天齐锂业4月14日盘中涨幅达5%2023-05-05
- 挤压式火箭发动机2023-05-05
- 完仓泰一-当前关注2023-05-05
- 环球热文:结婚证可以异地办理补领吗广东_2023-05-04
- CBA半决赛:浙江险胜深圳总分3-2入总决赛 2023-05-04
- 全球头条:DaemonSet的更新和回滚(二)2023-05-04
- 美国防部:调派1500名现役士兵赴美墨边境2023-05-04
- 焦点速讯:陕西黑猫:全资子公司新疆黑猫以2023-05-04
- 深中+深珠城际,17条地铁线……宝安规划够2023-05-04